I voli cancellati e in ritardo oggi, 28 settembre 2026, negli aeroporti italiani sono 37: 5 cancellazioni e 32 ritardi superiori a 30 minuti. L’aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi registra 33 disservizi. Ritardi anche a Torino Caselle, Roma Fiumicino e Catania Fontanarossa. Non risultano scioperi nel settore aereo per la giornata odierna. Il prossimo sciopero programmato riguarda il personale ENAV il 30 settembre.
Voli cancellati e in ritardo oggi 28 settembre 2026: tabella completa
Ecco tutti i voli cancellati e in ritardo oggi verificati sui portali ufficiali degli aeroporti italiani. Sono riportati solo voli con ritardo superiore a 30 minuti o cancellazione confermata. I codeshare sono stati eliminati.
| Volo | Compagnia | Tratta | Previsto | Effettivo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| FR 3496 | Ryanair | Bologna → Lamezia Terme | 23:40 | 00:16 | +36 min |
| FR 739 | Ryanair | Bologna → Catania | 05:45 | — | Cancellato |
| BA 545 | British Airways | Bologna → London Lhr | 07:05 | 07:46 | +41 min |
| FR 3214 | Ryanair | Bologna → Paris Bva | 07:55 | 08:28 | +33 min |
| W4 6508 | Wizz Air Malta | Bologna → Catania | 08:20 | 14:54 | +394 min |
| VY 6525 | Vueling | Bologna → Barcelona | 08:55 | 09:30 | +35 min |
| EN 8239 | Air Dolomiti | Bologna → Munich | 09:55 | 10:28 | +33 min |
| FR 3998 | Ryanair | Bologna → Preveza | 10:50 | 12:34 | +104 min |
| AZ 1314 | ITA Airways | Bologna → Roma Fco | 11:05 | 11:44 | +39 min |
| FR 1913 | Ryanair | Bologna → Rhodes | 11:30 | 12:10 | +40 min |
| TU 363 | Tunisair | Bologna → Tunis | 11:55 | 14:47 | +172 min |
| FR 3749 | Ryanair | Bologna → Catania | 12:15 | — | Cancellato |
| W4 6620 | Wizz Air Malta | Bologna → Palermo | 12:50 | 15:29 | +159 min |
| EW 9835 | Eurowings | Bologna → Dusseldorf | 13:00 | 13:41 | +41 min |
| FR 789 | Ryanair | Bologna → Lisbon | 13:15 | 14:09 | +54 min |
| U8 457 | BlueBird Airways | Bologna → Tel Aviv | 13:20 | 14:45 | +85 min |
| KL 1664 | Klm | Bologna → Amsterdam | 13:55 | 14:40 | +45 min |
| FR 137 | Ryanair | Bologna → Berlin Ber | 14:45 | 15:29 | +44 min |
| EN 8881 | Air Dolomiti | Bologna → Frankfurt | 14:50 | 17:08 | +138 min |
| FR 4341 | Ryanair | Bologna → Palermo | 15:00 | 17:13 | +133 min |
| AZ 1318 | ITA Airways | Bologna → Roma Fco | 15:10 | 16:00 | +50 min |
| EK 094 | Emirates | Bologna → Dubai | 15:50 | 16:43 | +53 min |
| T7 6616 | Twin Jet | Bologna → Lyon | 16:10 | 17:57 | +107 min |
| FR 3912 | Ryanair | Bologna → Malaga | 16:45 | 17:20 | +35 min |
| EN 8243 | Air Dolomiti | Bologna → Munich | 17:10 | 17:41 | +31 min |
| FR 3966 | Ryanair | Bologna → Cagliari | 17:25 | 19:30 | +125 min |
| FR 220 | Ryanair | Bologna → Ibiza | 20:05 | 21:00 | +55 min |
| FR 5639 | Ryanair | Bologna → Chania | 19:05 | 21:30 | +145 min |
| FR 3778 | Ryanair | Bologna → Malta | 21:10 | 22:05 | +55 min |
| FR 1087 | Ryanair | Bologna → Catania | 21:00 | 22:30 | +90 min |
| FR 1195 | Ryanair | Bologna → London Stn | 22:00 | 22:30 | +30 min |
| FR 3894 | Ryanair | Bologna → Bari | 22:05 | 22:40 | +35 min |
| VY 6523 | Vueling | Bologna → Barcelona | 23:25 | — | Cancellato |
| W4 06525 | WIZZ AIR MALTA | Catania → Torino | 06:15 | 06:15 | Cancellato |
| EN 8849 | N/D | Torino → Frankfurt | 19:05 | — | Cancellato |
| XZ 2229 | N/D | Torino → Foggia | 19:25 | 19:55 | +30 min |
| AZ 866 | ITA Airways | Roma → Tunisi Tun | 17:00 | 17:50 | +50 min |
Voli cancellati e in ritardo oggi: la situazione aeroporto per aeroporto
La domenica di 28 settembre 2026 registra disservizi concentrati a Bologna, con ritardi contenuti negli altri scali. Napoli Capodichino non registra ritardi superiori a 30 minuti.
Bologna Guglielmo Marconi (BLQ)
Lo scalo emiliano registra 33 disservizi: 3 cancellazioni e 30 ritardi superiori a 30 minuti. Le compagnie più coinvolte sono Ryanair, ITA Airways, Wizz Air e British Airways.
Roma Fiumicino (FCO)
L’aeroporto di Roma Fiumicino registra 1 ritardo significativo: il volo ITA Airways AZ866 verso Tunisi con 50 minuti di attesa.
Torino Caselle (TRN)
L’aeroporto di Torino Caselle registra 2 disservizi nelle partenze odierne.
Catania Fontanarossa (CTA)
L’aeroporto di Catania Fontanarossa registra 1 disservizio nelle partenze.
Aeroporti senza disservizi
Gli aeroporti di Napoli Capodichino, Trieste, Cagliari Elmas e Genova non registrano disservizi significativi. I portali di Milano Malpensa, Milano Linate, Palermo, Venezia, Reggio Calabria e Bari non hanno restituito dati strutturati.
Voli cancellati e in ritardo oggi: ci sono scioperi aerei?
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi non risultano scioperi nel settore del trasporto aereo. Il prossimo sciopero programmato riguarda il personale ENAV su scala nazionale il 30 settembre 2026 (4 ore, dalle 13:00 alle 17:00).
Voli cancellati e in ritardo oggi: i diritti dei passeggeri
Il Regolamento CE 261/2004 tutela i passeggeri che subiscono cancellazioni o ritardi prolungati su voli in partenza dall’Unione Europea.
Volo cancellato
In caso di volo cancellato, hai diritto al rimborso integrale del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo. Può spettare una compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro, salvo circostanze eccezionali.
Volo in ritardo oltre 3 ore
Per i voli in ritardo con arrivo a destinazione oltre le 3 ore, spetta la stessa compensazione: da 250 a 600 euro in base alla distanza della tratta.
Assistenza in aeroporto
Durante l’attesa la compagnia deve fornirti pasti, bevande, comunicazioni ed eventuale pernottamento.
Come richiedere la compensazione per voli cancellati e in ritardo oggi
Se il tuo volo ha subito un ritardo superiore a 3 ore o è stato cancellato, TravelAssistance può assisterti nella procedura di compensazione ai sensi del Regolamento CE 261/2004. Contattaci per una valutazione.
FAQ
Quanti voli cancellati e in ritardo oggi 28 settembre 2026?
Sono stati rilevati 37 disservizi in 7 aeroporti italiani: 5 cancellazioni e 32 ritardi superiori a 30 minuti.
Ho diritto alla compensazione per un ritardo di 3 ore?
Sì. Il Regolamento CE 261/2004 prevede una compensazione da 250 a 600 euro quando il ritardo all’arrivo supera le 3 ore, salvo circostanze eccezionali.

